登記證號:PD20040029
產(chǎn)品規(guī)格:25g/100g/500g/1000g/10kg/25kg
作物 | 防治對象 | 制劑用藥量 | 施用方法 |
煙草 | 炭疽病 | 160-180克/畝 | 噴霧 |
荔枝樹 | 霜疫霉病 | 400-600倍液 | 噴霧 |
蘋果樹 | 輪紋病 | 533-800倍液 | 噴霧 |
葡萄 | 黑痘病 | 500-800倍液 | 噴霧 |
黃瓜 | 霜霉病 | 170-250克/畝 | 噴霧 |
葡萄 | 霜霉病 | 500-800倍液 | 噴霧 |
蘋果樹 | 炭疽病 | 533-800倍液 | 噴霧 |
人參 | 黑斑病 | 150-250克/畝 | 噴霧 |
辣椒 | 炭疽病 | 150-210克/畝 | 噴霧 |
甜椒 | 疫病 | 150-210克/畝 | 噴霧 |
馬鈴薯 | 晚疫病 | 95-180克/畝 | 噴霧 |
番茄 | 早疫病 | 154-197.5克/畝 | 噴霧 |
西瓜 | 炭疽病 | 130-210克/畝 | 噴霧 |
煙草 | 赤星病 | 140-175克/畝 | 噴霧 |
蘋果樹 | 斑點落葉病 | 533-800倍液 | 噴霧 |
甜椒 | 炭疽病 | 150-210克/畝 | 噴霧 |
柑橘樹 | 瘡痂病 | 400-600倍液 | 噴霧 |
辣椒 | 疫病 | 150-210克/畝 | 噴霧 |
花生 | 葉斑病 | 60-75克/畝 | 噴霧 |
梨樹 | 黑星病 | 500-1000倍液 | 噴霧 |
葡萄 | 白腐病 | 500-800倍液 | 噴霧 |
柑橘樹 | 炭疽病 | 400-600倍液 | 噴霧 |
細度升級
懸浮穩(wěn)定性好,沉淀少,不堵噴頭。
果蔬賣相好
促進果皮光亮,葉色濃綠,更健康。
防病效果好
有效抑制病菌孢子萌發(fā)和菌絲侵入,給作物更好的保護。