登記證號(hào):PD20040029
產(chǎn)品規(guī)格:200g/1000g
作物 | 防治對(duì)象 | 制劑用藥量 | 施用方法 |
煙草 | 炭疽病 | 160-180克/畝 | 噴霧 |
荔枝樹 | 霜疫霉病 | 400-600倍液 | 噴霧 |
蘋果樹 | 輪紋病 | 533-800倍液 | 噴霧 |
葡萄 | 黑痘病 | 500-800倍液 | 噴霧 |
黃瓜 | 霜霉病 | 170-250克/畝 | 噴霧 |
葡萄 | 霜霉病 | 500-800倍液 | 噴霧 |
蘋果樹 | 炭疽病 | 533-800倍液 | 噴霧 |
人參 | 黑斑病 | 150-250克/畝 | 噴霧 |
辣椒 | 炭疽病 | 150-210克/畝 | 噴霧 |
甜椒 | 疫病 | 150-210克/畝 | 噴霧 |
馬鈴薯 | 晚疫病 | 95-180克/畝 | 噴霧 |
番茄 | 早疫病 | 154-197.5克/畝 | 噴霧 |
西瓜 | 炭疽病 | 130-210克/畝 | 噴霧 |
煙草 | 赤星病 | 140-175克/畝 | 噴霧 |
蘋果樹 | 斑點(diǎn)落葉病 | 533-800倍液 | 噴霧 |
甜椒 | 炭疽病 | 150-210克/畝 | 噴霧 |
柑橘樹 | 瘡痂病 | 400-600倍液 | 噴霧 |
辣椒 | 疫病 | 150-210克/畝 | 噴霧 |
花生 | 葉斑病 | 60-75克/畝 | 噴霧 |
梨樹 | 黑星病 | 500-1000倍液 | 噴霧 |
葡萄 | 白腐病 | 500-800倍液 | 噴霧 |
柑橘樹 | 炭疽病 | 400-600倍液 | 噴霧 |
抗性緩慢
多作用位點(diǎn),有效預(yù)防多種作物多種病害,可與眾多內(nèi)吸性殺菌劑混用,能提高藥效并延緩內(nèi)吸性藥劑抗性的產(chǎn)生。
使用安全
全絡(luò)合態(tài)結(jié)構(gòu),釋放緩慢,對(duì)作物安全。
補(bǔ)充微肥
緩慢長(zhǎng)效釋放的鋅和錳供給作物吸收,讓植物更健壯。